Elastomere
Hochwertige Polymermaterialien, die in bestimmten Anwendungen Gummi ersetzen können. Sie besitzen gute elastische Eigenschaften und je nach Typ eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß, Abrieb, Hitze, Öle und Lösungsmittel. Am häufigsten werden sie in der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Konsumgütern eingesetzt.
Die unten aufgeführten Materialien halten wir kontinuierlich auf Lager, weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
*Die Bilder dienen nur zur Illustration
| Materialname | Materialart | Beschreibung | Hersteller |
|---|---|---|---|
| Adflex X 100 G natur | TPO | PP, Härte 30 ShD, Zähigkeitsmodifikator | LyondellBasell |
| Desmopan 385 S natur | TPU | Härte 32 ShD, 85 ShA | Bayer |
| Desmopan 5377A | TPU | Härte 28 ShD, 77 ShA | Bayer |
| Greenflex MP34 natur | EVAC | EVA, Härte 40 ShD, 95 ShA, 9%VA | Versalis |
| Greenflex ML60 natur | EVAC | EVA, Härte 32 ShD, 75 ShA, 28%VA | Versalis |
| Hytrel G 4078 NC010 natur | TPE | TPC-ET, Härte 33 ShD | Du Pont |
| Hytrel G 4774 NC010 natur | TPE | TPC-ET, Härte 43 ShD | Du Pont |
| Megol I A1 60 S MG natur | TPE | SEBS, 60 ShA | Trinseo |
| Solplast TH 70A9000 B | TPS | SEBS, 70 ShA | Uteksol |
| PVC Flex 51A117/80 weiß | PVC | PVC 80 ShA | Begra |
| Santoprene 101-64 schwarz | TPV | PP/EPDM, 69 ShA, RAL 9005 | Exxon Mobile |
| Santoprene 201-64 natur | TPV | PP/EPDM, 69 ShA | Exxon Mobile |
| Santoprene 201-87 natur | TPV | PP/EPDM, 93 ShA | Exxon Mobile |

