Elastomeri
Visokokvalitetni polimerni materijali koji u određenim primenama mogu zameniti gumu. Imaju dobra elastična svojstva, a zavisno o tipovima dobru otpornost na habanje, abraziju, toplinu, ulja i rastvarača. Najčešće se koriste u automobilskoj industriji i proizvodnji robe široke potrošnje.
Ispod navedene materijale kontinuirano držimo na skladištu, a ostali materijali su dostupni na zahtev.
*Slike su informativnog karaktera
| Naziv materijala | Vrsta materijala | Opis | Proizvođač |
|---|---|---|---|
| Adflex X 100 G natur | TPO | PP, tvrdoća 30 ShD, modifikator žilavosti | LyondellBasell |
| Desmopan 385 S natur | TPU | tvrdoća 32 ShD, 85 ShA | Bayer |
| Desmopan 5377A | TPU | tvrdoća 28 ShD, 77 ShA | Bayer |
| Greenflex MP34 natur | EVAC | EVA, tvrdoća 40 ShD, 95 ShA, 9%VA | Versalis |
| Greenflex ML60 natur | EVAC | EVA, tvrdoća 32 ShD, 75 ShA, 28%VA | Versalis |
| Hytrel G 4078 NC010 natur | TPE | TPC-ET, tvrdoća 33 ShD | Du Pont |
| Hytrel G 4774 NC010 natur | TPE | TPC-ET, tvrdoća 43 ShD | Du Pont |
| Megol I A1 60 S MG natur | TPE | SEBS, 60 ShA | Trinseo |
| Solplast TH 70A9000 B | TPS | SEBS, 70 ShA | Uteksol |
| PVC Flex 51A117/80 beli | PVC | PVC 80 ShA | Begra |
| Santoprene 101-64 crni | TPV | PP/EPDM, 69 ShA, RAL 9005 | Exxon Mobile |
| Santoprene 201-64 natur | TPV | PP/EPDM, 69 ShA | Exxon Mobile |
| Santoprene 201-87 natur | TPV | PP/EPDM, 93 ShA | Exxon Mobile |

